Тарифы на интеграцию и дополнительные услуги
Методы | 1С | ClubIS | Perfect Gym | Крафт | А&A | UCS |
---|---|---|---|---|---|---|
Получение информации о клиенте (персональные данные) | авторизация по email | |||||
Создание клиента, обновление информации по клиенту | предлагается ссылка на портал PG для регистрации | |||||
Расписание групповых занятий | ||||||
Информация о занятии и записи на него клиента | ||||||
Список лицевых счетов с балансом | ||||||
Расшифровку движений средств на лицевом счете | ||||||
Список членств, пакетов услуг, разовых услуг | используется apiv1, могут отображаться служебные данные в зависимости от того как ведется база в PG | |||||
Подробное описание членства, пакета услуг | используется apiv1, могут отображаться служебные данные в зависимости от того как ведется база в PG | |||||
Задолженность клиента (сумма) | ||||||
Массив задолженностей клиента (перечисление позиций) | ||||||
Список занятий клиента, на которые он записан. | ||||||
Заморозка членств пакетов услуг. | КС не отдает минимальное кол-во дней заморозки | |||||
Разморозка членств, пакетов услуг | ||||||
Отмену заморозки (отмену заморозки можно делать только членствам, пакетам услуг) | ||||||
Список сотрудников (тренеров) | ||||||
Данные тренера (описание, фотография) | ||||||
Прайс клиента (список товаров в магазине) | ||||||
Пополнение лицевого счета клиента | ||||||
Покупка и оплата задолженностей клиента | ||||||
Запись на групповое занятие | ||||||
Отмена предварительной записи в групповом занятие | ||||||
Функция, устанавливает оценку занятию. | ||||||
История посещений клиента. | ||||||
История гостевых посещений по членству, пакету услуг. | ||||||
Загрузка клуба на текущее время | ||||||
Активация членства, пакета услуг. | ||||||
Список тренеров доступных для бронирования | ||||||
Список услуг, доступных для бронирования | ||||||
Список дат доступных для бронирования | ||||||
Список слотов доступных для записи на персональную тренировку | ||||||
Запись клиента на персональную тренировку | ||||||
Отмена предварительной записи на персональную тренировку | ||||||
Количество свободных мест в списке занятий | ||||||
Разовый платеж | нет | 80 000 + 16% за доп локации |
160 000 + 16% за доп локации |
80 000 + 16% за доп локации |
160 000 + 16% за доп локации |
160 000 + 16% за доп локации |
Стоимость поддержки
руб/год при оплате на год
|
Облака: нет Коробки: 36 280 + 16% за доп локации |
36 288 + 16% за доп локации |
56 280 + 16% за доп локации |
36 288 + 16% за доп локации |
56 280 + 16% за доп локации |
56 280 + 16% за доп локации |
ПЕРЕНОС ДАННЫХ В УС Mobifitness
- Импорт не производится при объемах клиентов до 50 клиентов\продаж
- Импорт клиентов бесплатно до 1000 клиентов, от 1000 клиентов - 5000 руб.
Импорт продаж:
- до 500 продаж - 5000 рублей
- От 500 до 4000 - 10000 рублей.
- При необходимости провести импорт в нерабочее время (после 19:00 по мск или в выходные) коэффициент х1.5
- Большие объемы (от 4000 клиентов или от 4000 продаж) обговариваются отдельно
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
- Бесплатно проводится одна удаленная (Skype, appear.in) обучающая сессия пользователей системы (администраторов) длительностью 1.5 часа + 30 минут на вопросы.
- Дальнейшее обучение проводится в таком же формате из расчета 2000 рублей в час.
- Правом на бесплатное обучение можно воспользоваться в течение 2 месяцев с момента первого платежа тарифа учетной системы, через два месяца, если обучение еще не проводилось, то оно проводится платно
Настройка СКУД
- 30 000 запуск в эксплуатацию одного контроллера, далее по 16% за локацию (входит: проверка сотрудником Mobifitness лога обращение контроллера, настройка логики внутри системы, диагностика логов). Не осуществляется: выезд, настройка и консультация по настройке контроллера и смежного оборудования, подбор подрядчиков
- Нормативный срок настройки: 30 дней с учетом, что мы взаимодействуем с подрядчиком-партнером ironLogic